Gainer 30 - Vision Nutrition
Informace o produktu - Gainer 30 - Vision Nutrition
Popis produktu
ULTRA WHEY CFM GAINER 30 je moderní přípravek pro urychlení regenerace po všech typech sportu. Podporuje nárůst svalové hmoty a její ochranu při fyzické zátěži a slouží jako zdroj rychle využitelné energie. Energetickou část výrobku tvoří sacharidy (maltodextrin, dextróza), které zajišťují dodávku energie pro požadovaný fyzický výkon nutný pro svalovou odezvu. Zároveň slouží k regeneraci zásob spotřebované energie po výkonu. Tato energie je navíc nutná pro trávení obsažených bílkovin.
Zdrojem bílkovin je zde především syrovátkový filtrát CFM, dále syrovátkový ultrafiltrát a bílkovina syrovátky. To je vynikající bílkovinná anabolizující kombinace obsahující specifické frakce syrovátkové bílkoviny, které v důsledku ovlivňují stimulaci silně anabolického hormonu IGF-1 v organismu. Přípravek je navíc doplněn o řadu důležitých vitamínů. Všechny výše uvedené vlastnosti ukazují na velmi široké spektrum sportů, kde může být ULTRA WHEY CFM GAINER 30 použitý. Ať už sporty silové, resp. anaerobní, tak i aerobní odvětví si přijdou na své.
Dávkování
2 - 3 x denně sáček přípravku rozmíchaného ve 200 - 300 ml mléka nebo vody. První dávku po tréninku, druhou před spaním. Případnou třetí dávku ráno, nebo v průběhu dne.
Tabulka nutričních hodnot
| Velikost jedné dávky: | 1 sáček | DDD * | |
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (920 g) | 23 | ||
| Počet dávek v balení: (3 600 g) | 90 | ||
| hodnoty: | ve 100 g | v 40 g | |
| Energetická hodnota | 1511 kJ / 361 kcal | 604 kJ / 144 kcal | - |
| bílkoviny | 30,21 g | 12,09 g | - |
| sacharidy | 58,14 g | 23,26 g | - |
| tuk | 0,82 g | 0,33 g | - |
| vitamíny: | |||
| vitamín E | 4,92 mg | 1,96 mg | 19,6% |
| vitamin B1 | 0,92 mg | 0,37 mg | 26,4% |
| vitamín B2 | 0,86 mg | 0,34 mg | 21,2% |
| vitamín B6 | 1,28 mg | 0,51 mg | 25,5% |
| vitamín B12 | 0,50 ug | 0,20 ug | 20,0% |
| kyselina listová | 0,10 mg | 0,04 mg | 20,0% |
| kyselina pantothenová | 3,52 mg | 1,41 mg | 23,5% |
| nicotinamid | 9,50 mg | 3,80 mg | 21,1% |
| biotin | 0,08 mg | 0,03 mg | 20,0% |
| vitamín C | 31,68 mg | 12,67 mg | 21,1% |
| aminokyselinové spektrum | ve 100 g |
|---|---|
| Esenciální aminokyseliny: | |
| L - histidin | 615 mg |
| L - isoleucin | 1 679 mg |
| L - leucin | 2 846 mg |
| L - lysin | 2 420 mg |
| L - methionin | 680 mg |
| L - fenylalanin | 858 mg |
| L - threonin | 1 799 mg |
| L - tryptophan | 695 mg |
| L - valin | 1 667 mg |
| Neesenciální aminokyseliny: | |
| L-arginin | 852 mg |
| L-glycin | 534 mg |
| L-asparagová kyselina | 2 841 mg |
| L-cystein | 452 mg |
| L-prolin | 2 347 mg |
| L-alanin | 1 179 mg |
| L-serin | 1 371 mg |
| L-glutamová kyselina | 5 971 mg |
| L-tyrosin | 1 079 mg |
Složení
Maltodextrin, dextróza, CFM syrovátkový filtrát, syrovátkový ultrafiltrát, mléčná směs, aroma (příchuť uvedena na víku), pro příchuť jahoda barvivo červená řepa, pro příchuť čokoláda, oříšek a káva kakaový prášek, směs vitamínů, sladidla: Sucralose, acessulfam K.
Pokud potřebujete radu ohledně objednávky, její změny, reklamace a podobně, neváhejte kontaktovat naši Niku.
Pokud potřebujete poradit s výběrem produktu, jeho kombinace nebo dávkování, neváhejte a kontaktujte našeho diplomovaného trenéra Luboše.