Hy Pro 85 - All Stars
- Výrobce: All Stars
- Expedujeme: okamžitě (zabalené do 10 minut)
- Staň se naším fanouškem FB a vyhraj super ceny
Informace o produktu - Hy Pro 85 - All Stars
Popis produktu
Výhody:
- Sestává ze 4 vysoce kvalitní bílkovinné komponenty
- Až 80% obsah bílkovin
- Nízkokalorický
- S nízkým obsahem tuku
- V mnoha lahodných příchutích
Dávkování
Tabulka nutričních hodnot
| Velikost jedné dávky: (příchuť Apple Pie) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 502 kJ/354 kcal | 832 kJ/196 kcal | 376 kJ/88 kcal |
| Tuky | 1,1 g | 1,2 g | 0,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 2,2 g | 15,3 g | 0,6 g |
| z toho cukry | 1,1 g | 15 g | 0,3 g |
| Bílkoviny | 83,4 g | 31,1 g | 20,9 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
| Velikost jedné dávky: (příchuť Banana) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 506 kJ/355 kcal | 833 kJ/197 kcal | 376,5 kJ/88,8 kcal |
| Tuky | 1,1 g | 1,2 g | 0,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g | 0,18 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 15 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,4 g | 14,8 g | 0,1 g |
| Bílkoviny | 84,4 g | 31,3 g | 21 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
| Velikost jedné dávky: (příchuť Chocolate) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 490 kJ/351 kcal | 828,5 kJ/195,8 kcal | 372,5 kJ/87,8 kcal |
| Tuky | 1,7 g | 1,3 g | 0,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,9 g | 0,25 g |
| Sacharidy | 2,6 g | 15,4 g | 0,7 g |
| z toho cukry | 0,6 g | 14,9 g | 0,2 g |
| Bílkoviny | 80,1 g | 30,2 g | 20 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
| Velikost jedné dávky: (příchuť Chocolate Nut) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 496 kJ/353 kcal | 830 kJ/196 kcal | 374 kJ/88,3 kcal |
| Tuky | 1,4 g | 1,3 g | 0,35 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,8 g | 0,23 g |
| Sacharidy | 2,1 g | 15,2 g | 0,5 g |
| z toho cukry | 0,5 g | 14,8 g | 0,13 g |
| Bílkoviny | 82 g | 30,7 g | 21 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
| Velikost jedné dávky: (příchuť Cinnamon Oatmeal) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 474 kJ/347 kcal | 824,5 kJ/194,8 kcal | 368,5 kJ/86,8 kcal |
| Tuky | 1,3 g | 1,2 g | 0,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 3,3 g | 15,5 g | 0,8 g |
| z toho cukry | 0,4 g | 14,8 g | 0,1 g |
| Bílkoviny | 80,2 g | 30,2 g | 20 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
| Velikost jedné dávky: (příchuť Coconut) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 610 kJ/381 kcal | 859 kJ/203 kcal | 402,5 kJ/95,3 kcal |
| Tuky | 5,9 g | 2,4 g | 1,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,8 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 1,8 g | 15,2 g | 0,45 g |
| z toho cukry | 0,6 g | 14,9 g | 0,15 g |
| Bílkoviny | 79,7 g | 30,1 g | 20 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
| Velikost jedné dávky: (příchuť Honey Yoghurt:) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 519 kJ/358 kcal | 836 kJ/198 kcal | 380 kJ/90 kcal |
| Tuky | 1 g | 1,2 g | 0,25 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,75 g | 0,15 g |
| Sacharidy | 9,5 g | 17,1 g | 2,4 g |
| z toho cukry | 1,8 g | 15,2 g | 0,45 g |
| Bílkoviny | 77,2 g | 30 g | 19,3 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
| Velikost jedné dávky: (příchuť Raspberry Quark) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 499 kJ/353 kcal | 831 kJ/196 kcal | 374,8 kJ/88,3 kcal |
| Tuky | 1,1 g | 1,2 g | 0,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g | 0,18 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 15 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,5 g | 14,8 g | 0,13 g |
| Bílkoviny | 84 g | 31,2 g | 21 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
| Velikost jedné dávky: (příchuť Salted Caramel) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 496 kJ/353 kcal | 830 kJ/196 kcal | 374 kJ/88,3 kcal |
| Tuky | 2,9 g | 1,6 g | 0,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 1 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 8,6 g | 16,9 g | 2,2 g |
| z toho cukry | 6,9 g | 16,4 g | 1,7 g |
| Bílkoviny | 72,8 g | 28,4 g | 18,2 g |
| Sůl | 3 g | 1,1 g | 0,8 g |
| Velikost jedné dávky: (příchuť Strawberry) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 507 kJ/355 kcal | 833 kJ/197 kcal | 376,8 kJ/88,8 kcal |
| Tuky | 1,1 g | 1,2 g | 0,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g | 0,18 g |
| Sacharidy | 2,6 g | 15,4 g | 0,7 g |
| z toho cukry | 0,5 g | 14,8 g | 0,13 g |
| Bílkoviny | 83,4 g | 31 g | 21 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
| Velikost jedné dávky: (příchuť Vanilla) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 490 kJ/351 kcal | 828,5 kJ/195,8 kcal | 372,5 kJ/87,8 kcal |
| Tuky | 1,7 g | 1,3 g | 0,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,9 g | 0,25 g |
| Sacharidy | 2,6 g | 15,4 g | 0,7 g |
| z toho cukry | 0,6 g | 14,9 g | 0,2 g |
| Bílkoviny | 80,1 g | 30,2 g | 20 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
| Velikost jedné dávky: (příchuť White Chocolate) | 25 g | ||
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (500 g) | 20 | ||
| Hodnoty: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
| Energetická hodnota | 1 509 kJ/356 kcal | 833 kJ/197 kcal | 377,3 kJ/89 kcal |
| Tuky | 1,4 g | 1,3 g | 0,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,8 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 2 g | 15,2 g | 0,5 g |
| z toho cukry | 0,7 g | 14,9 g | 0,2 g |
| Bílkoviny | 83,6 g | 31,1 g | 21 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,4 g | < 0,1 g |
| Vitamíny a minerály: | ve 100 g | v 25 g* | v 25 g** |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 | 1,3 mg | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 1,7 mg | 0,9 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 0,6 mg | 0,4 mg |
| Kyselina pantotenová | 7,2 mg | 2,5 mg | 1,8 mg |
| Niacin | 19,2 mg | 5 mg | 4,8 mg |
| Vitamin B12 | 3 µg | 1,5 µg | 0,8 µg |
| Vitamin C | 96 mg | 27 mg | 24 mg |
| Vitamin E | 14,4 mg | 3,6 mg | 3,6 mg |
| Biotin | 60 µg | 20 µg | 15 µg |
| Hořčík | 348 mg | 120,1 mg | 87 mg |
Složení
Apple Pie: Mléčný protein, syrovátkový proteinový izolát, vaječný protein, syrovátkový proteinový koncentrát, aroma, uhličitan hořečnatý , aroma, zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza, skořice, maltodextrin, vitamín C, nikotinamid, , vitamín B1, vitamín B2, barvivo betakaroten, biotin, vitamín B12.
Banana: Mléčný protein, odtučněný kakaový prášek, syrovátkový proteinový izolát, vaječný protein, syrovátkový proteinový koncentrát, aroma, uhličitan hořečnatý , aroma, zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza, vitamin D, B6, nikotin vitamín B1, barvivo riboflavin, vitamín B2, biotin, vitamín B12.
Chocolate: Mléčný protein, odtučněný kakaový prášek, syrovátkový proteinový izolát, vaječný protein, syrovátkový proteinový koncentrát, aroma , uhličitan hořečnatý, zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza, vitamín C, nikotinamid, B1 , vitamin B2, biotin, vitamin B12.
Chocolate Nut: Mléčný protein, odtučněný kakaový prášek, syrovátkový proteinový izolát, vaječný protein, syrovátkový proteinový koncentrát, aroma, uhličitan hořečnatý,&nb
sp; zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza, vitamín C, nikotinamid, vitamín E, D-pantotenát vápenatý, vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2, biotin, vitamín B12.
Cinnamon Oatmeal: Mléčný protein, syrovátkový proteinový izolát, ovesné vločky, vaječný protein, skořice, syrovátkový proteinový koncentrát , uhličitan hořečnatý, sladidlo sukralóza, vitamín C, nikotinamid, vitamín E, D-pantotenvita vita biotin, vitamín B12.
Coconut: Mliečny proteín, kokosový mliečny prášok, srvátkový proteínový izolát, vaječný proteín, srvátkový proteínový koncentrát, uhličitan horečnatý, zahusťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza, vitamín C, nikotínamid, vitamín E, D-pantotenát vápenatý, vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2, biotin, vitamín B12.
Honey Yoghurt: Mléčný protein, syrovátkový proteinový izolát, medový prášek, vaječný protein, příchuť, jogurtové vločky (nízkotučný jogurt , maltodextrin, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová), syrovátkový proteinový koncentrát , kralóza, skořice , maltodex
trin, vitamín C, nikotinamid, vitamín E, D-pantotenát vápenatý, vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2, biotin, vitamín B12.
Raspberry Quark: Mléčný protein, syrovátkový proteinový izolát, vaječný protein, syrovátkový proteinový koncentrát, uhličitan hořečnatý, příchuť , zahušťovadlo guarová guma, koncentrát z červené řepy, sladidlo sukralóza, vitamín C, nikotinamid, vitamín B1, vitamín B2, biotin, vitamín B12.
Salted Caramel: Mliečny proteín, karamelový prášok, srvátkový proteínový izolát, vaječný proteín, kúsky lieskových orieškov, srvátkový proteínový koncentrát, morská soľ, uhličitan horečnatý, zahusťovadlo guarová guma, maltodextrín, farbivo cukor, aróma, sladidlo sukralóza, vitamín C, nikotínamid, vitamín E, D-pantotenát vápenatý, vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2, barvivo betakaroten, biotin, vitamín B12.
Strawberry: Mléčný protein, syrovátkový proteinový izolát, vaječný protein, syrovátkový proteinový koncentrát, aroma, uhličitan hořečnatý , zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza, koncentrát z červené řepy, vitamín C, nikotinamid, vitaý B1, vitamin B2, biotin, vitamín B12.
Vanilla: Mléčný protein, syrovátkový proteinový izolát, vaječný protein, syrovátkový proteinový koncentrát, aroma, uhličitan hořečnatý , zahušťovadlo guarová guma, aroma vanilín, sladidlo sukralóza, vitamin C, nikotinamid, vitamin E, D- vitamín B2, barvivo betakaroten, biotin, vitamín B12.
White Chocolate: Mléčný protein, syrovátkový proteinový izolát, vaječný protein, syrovátkový proteinový koncentrát, aroma, uhličitan hořečnatý, čokoládové granulky , zahušťovadlo guarová guma, sladidlo sukralóza, vitamin C, nikotinamid, vitamín E, D, , vitamin B2, biotin, vitamin B12.
Informace pro alergiky
Alergény sú vyznačené tučným písmom. Môže obsahovať stopy cereálií obsahujúcich lepok, kôrovce, orechy, vajcia, ryby, sóju, mlieko a výrobky z nich.
Upozornění
Doplňky výživy neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Nevhodný pro těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Skladujte na suchém a chladném místě.
Výrobce
ALL STARS Fitnes Products GmbH, Postfach 70, 82378 Peißenberg/BRD, Nemecko.Pokud potřebujete radu ohledně objednávky, její změny, reklamace a podobně, neváhejte kontaktovat naši Niku.
Pokud potřebujete poradit s výběrem produktu, jeho kombinace nebo dávkování, neváhejte a kontaktujte našeho diplomovaného trenéra Luboše.