Cell Fuel - Power Factory
Informace o produktu - Cell Fuel - Power Factory
Popis produktu
Cell Fuel - Power Factory
Obsahuje špeciálne vhodnú kombináciu kreatínu, glutamínu, vetvených aminokyselín, zmes sacharidov, a vitamínov, ktorá zabezpečí efektívny rast svalov aj ich regeneráciu.
Kreatín má tiež pozitívnu úlohu pri tvorbe svalovej hmoty a pri jej tvarovaní.
Ďalšia zložka, glutamín, pomáha zachovať svalovú hmotu, pozitívne ovplyvňuje imunitu a chráni organizmus proti pretrénovaniu.
Odporúčané užívanie:
1 - krát denne pred tréningom (ako nabíjač) alebo po tréningu / športovom výkone (na regeneráciu) - 1 dávku rozmiešať do 400 ml vody a vypiť.
Jedna dávka:
40 g (2 plné zarovnané odmerky) Odmerka je priložená k baleniu.
Zloženie:
Maltodextrín (76,1%), Kreatín monohydrát (13%), Glutamín peptid, kyselina citrónová, Sóda bicarbona, aróma zelené jablko, farbivo E131, náhradné sladidlo - aspartam, vitamínová zmes - viď tabuľka.
Energetická hodnota jednej dávky: 636 kJ.
Skladujte v suchu a pri teplotách do 25°C. Uskladňujte mimo dosahu detí. Obsahuje zdroj fenylalanínu.
Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy, pre deti a mládež do 15 rokov. Obsahuje náhradné sladidlo. Nepoužívajte ako náhradu stravy.
Výrobok neobsahuje žiadnu zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu, ani geneticky modifikované suroviny.
| Dávka = 40g | v 100 g | v 1 dávke | % ODD** |
| v 1 dávke | |||
| Energia | 1600 kJ | 636 kJ | |
| Bielkoviny | 26,12 g | 10,45 g | |
| Sacharidy | 68,6 g | 27,44 g | |
| Tuky | 0,14 g | 0,06 g | |
| Kreatín Monohydrát | 13 g | 5,2 g | |
| VITAMÍNY | |||
| C | 66 mg | 26.4 mg | 44 |
| Nikotínamid | 19,6 mg | 7,84 mg | 43,5 |
| D - pantotenát vápenatý | 12,7 mg | 5,08 mg | 84,6 |
| B1 | 2,26 mg | 0,91 mg | 65 |
| B2 | 2,1 mg | 0,84 mg | 52,5 |
| B6 | 2,92 mg | 1,17 mg | 58,5 |
| B12 | 1,31 mg | 0,52 mg | 52 |
| Kyselina listová | 0,44 mg | 0,18 mg | 90 |
| Biotín | 0,17 mg | 0,07 mg | |
| AMINOKYSELINY | |||
| Alanín (Ala) | 156 mg | 62,4 mg | |
| Arginín (Arg) | 190 mg | 76,0 mg | |
| Cysteín (Cys) | 109 mg | 43,6 mg | |
| Glutamín (Glu) | 2210 mg | 884 mg | |
| Glycín (Gly) | 231 mg | 92,4 mg | |
| Histidín (His) | 109 mg | 43,6 mg | |
| Izoleucín* (Ile) | 218 mg | 87,2 mg | |
| Leucín* (Leu) | 435 mg | 174,0 mg | |
| Lyzín (Lyz) | 88 mg | 35,2 mg | |
| Metionín (Met) | 95 mg | 38,0 mg | |
| Fenylalanín (Phe) | 360 mg | 144,0 mg | |
| Prolín (Pro) | 932 mg | 372,8 mg | |
| Serín (Ser) | 299 mg | 119,6 mg | |
| Tyrozín (Tyr) | 204 mg | 81,6 mg | |
| Treonín (Thr) | 156 mg | 62,4 mg | |
| Tryptofán (Trp) | 27 mg | 10,8 mg | |
| Valín* (Val) | 244 mg | 244 mg | |
| * vetvené aminokyseliny BCAA | |||
| BCAA | 897 mg | 359 mg | |
| (**ODD - odporúčaná denná dávka) | |||
Pokud potřebujete radu ohledně objednávky, její změny, reklamace a podobně, neváhejte kontaktovat naši Niku.
Pokud potřebujete poradit s výběrem produktu, jeho kombinace nebo dávkování, neváhejte a kontaktujte našeho diplomovaného trenéra Luboše.