1 dávka: 100% Whey Protein - Nutrend
Informace o produktu - 1 dávka: 100% Whey Protein - Nutrend
Popis produktu
Jedna dávka 100% Whey PROTEINU od společnosti Nutrend
Dávkování
Rozmíchejte jednu odměrku s 200-300 ml vody nebo mléka. Doporučujeme denně 2-3 dávky, první dávku ráno, druhou dávku po tréninku a třetí před spaním.
Tabulka nutričních hodnot
| Velikost jedné dávky: (příchuť čokoláda) | 30 g | |
|---|---|---|
| hodnoty | v 30 g | ve 100 g |
| kalorie | 492 kJ / 116 kcal | 1 639 kJ / 388 kcal |
| bílkoviny | 22,3 g | 74,2 g |
| sacharidy | 2,3 g | 7,8 g |
| cukry | 1,4 g | 4,5 g |
| tuky | 1,9 g | 6,2 g |
| Nasyceny mastné kyseliny | 0,4 g | 1,4 g |
| vláknina | 0,6 g | 2 g |
| sůl | 0,2 g | 0,6 g |
| aminokyseliny: | v 30 g | ve 100 g |
|---|---|---|
| L-Alanin | 1 113 mg | 3 708 mg |
| L-Arginin | 520 mg | 1 734 mg |
| L-asparagová kyselina | 2 474 mg | 8 247 mg |
| L-Cystein | 749 mg | 2 498 mg |
| L-glutamové kyselina | 3 589 mg | 11 963 mg |
| glycin | 367 mg | 1 222 mg |
| L-histidin | 432 mg | 1 441 mg |
| L-Isoleucin | 1 301 mg | 4 338 mg |
| L-Leucin | 2 594 mg | 8 645 mg |
| L-Lysin | 2 256 mg | 7 519 mg |
| L-Methionin | 468 mg | 1 561 mg |
| L-Phenylalanin | 762 mg | 2 541 mg |
| L-Prolin | 926 mg | 3 088 mg |
| L-Serin | 892 mg | 2 972 mg |
| L-threonin | 1 160 mg | 3 867 mg |
| L-Tyrosin | 748 mg | 2 495 mg |
| L-Valin | 1 147 mg | 3 824 mg |
| L-Tryptophan | 441 mg | 1 469 mg |
Složení
Koncentrát syrovátkových bílkovin, izolát syrovátkových bílkovin (obsahuje sójový lecitin), kakao, odpěňovač (palmový olej, glukózový sirup, mléčná bílkovina), zhusťovadlo polydextrosa, protispékavé činidla fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralosa a acesulfam K.
Upozornění
Informace pro alergiky: Výrobek obsahuje alergen laktózu a sóju.
Pokud potřebujete radu ohledně objednávky, její změny, reklamace a podobně, neváhejte kontaktovat naši Niku.
Pokud potřebujete poradit s výběrem produktu, jeho kombinace nebo dávkování, neváhejte a kontaktujte našeho diplomovaného trenéra Luboše.