Jumbo Hardcore - Scitec Nutrition
Informace o produktu - Jumbo Hardcore - Scitec Nutrition
Popis produktu
I při nabírání hmoty platí určitá pravidla, která nám umí zkrátit cestu k úspěchu. V rovnici přibírání je vždy kalorický přebytek. Ten je snadné dosáhnout, ať už pravidelnou zastávkou v rychlém občerstvení nebo oblibou sladkých a slaných dobrot. Přírůstek na váze však nebude svalová hmota, ale čistý tuk.
Jumbo Hardcore nabízí možnost dosáhnout kalorického přebytku vhodnou cestou. Poměr bílkovin k tuku je 63:10 v jedné porci. Je složen výlučně ze zdrojů bílkovin živočišného původu. Protein v Jumbo Hardcore přispívá k nárůstu svalové hmoty a udržování normální struktury kostí.
Sacharidy obsažené v produktu jsou rychle i pomalu se vstřebávající. V porci přijmete také 3 g kreatinu. Obsahuje také široké spektrum vitamínů a minerálů a superpotraviny jako quinou, acai, goji a červený jetel.
Výhody:
- Až 5 zdrojů bílkovin
- Aminokyselinový komplex
- Přidány superpotraviny
- Bez lepku a laktózy
Dávkování
Užívejte 153 g (1 dávku, 4 a 1/4 odměrky) smíchaných s 500 ml vody. V tréninkové dny užívejte jednu dávku po tréninku nebo mezi jídly. Ve dnech odpočinku užívejte jednu porci mezi jídly.
Tabulka nutričních hodnot
| Velikost jedné dávky: (příchuť Chocolate) | 153 g | |
|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (1 530 g) | 10 | |
| Počet dávek v balení: (3 060 g) | 20 | |
| Hodnoty: | ve 100 g | v 153 g |
| Energetická hodnota | 1 655 kJ/392 kcal | 2 532 kJ/600 kcal |
| Tuky | 6,8 g | 10 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 6,1 g |
| Sacharidy | 39 g | 60 g |
| z toho cukry | 7,2 g | 11 g |
| Vláknina | 3,6 g | 5,5 g |
| Bílkoviny | 41 g | 63 g |
| Sůl | 0,23 g | 0,35 g |
| Vitamíny a minerály: | ||
| Vitamin C (L-askorbová kyselina) | 105 mg | 160 mg |
| Kyselina pantotenová | 2,9 mg | 4,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,69 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 64,8 µg | 100 µg |
| Vitamin D | 2,5 µg | 3,8 µg |
| Hořčík | 163 mg | 250 mg |
| Zinek | 1,2 mg | 1,8 mg |
| Iód | 73,5 µg | 112 µg |
| Selen | 27 µg | 42 µg |
| Chrom | 20 µg | 30 µg |
| Jumbo Hardcore Multi Matrix: | ||
| 7-CARB” sacharidová směs | 37 g | 57 g |
| Maltodextrin | 19 g | 29 g |
| Bezlepková ovesná mouka | 13 g | 20 g |
| Dextróza | 3 g | 5 g |
| Palatinose™ | 0,7 g | 1 g |
| Kukuřičný škrob | 0,7 g | 1 g |
| ModCarb™ | 0,3 g | 0,5 g |
| Cluster Dextrin® | 0,3 g | 0,4 g |
| Komplex pro fungování svalů a syntézu bílkovin | 2 263 mg | 3 464 mg |
| Hořčík | 163 mg | 250 mg |
| Vitamin D | 2,5 µg | 3,8 µg |
| Kreatin monohydrát a mikronizovaný kreatin. | 2 100 mg | 3 214 mg |
| z toho kreatin | 1 960 mg | 3 000 mg |
| Energetický komplex | 1 403 mg | 2 145 mg |
| Kyselina pantotenová | 2,9 mg | 4,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,69 mg | 1,1 mg |
| Iód | 73,5 µg | 112 µg |
| Taurin | 654 mg | 1 000 mg |
| L-arginin | 392 mg | 600 mg |
| Beta-alanin | 131 mg | 200 mg |
| L-tyrosin | 98 mg | 150 mg |
| L-ornitin Hcl | 33 mg | 50 mg |
| L-citrulin | 59 mg | 90 mg |
| Zázvorový extrakt | 32 mg | 49 mg |
| z toho gingeroly | 1,6 mg | 2,5 mg |
| Metabolický komplex | 3 047 mg | 4 662 mg |
| Bioperine® (extrakt z plodů pepře) | 1,14 mg | 1,75mg |
| Kyselina listová | 64,8 µg | 100 µg |
| Chrom | 20 µg | 30 µg |
| MCT olej | 1 960 mg | 3 000 mg |
| Mandlová mouka | 1 000 mg | 1 530 mg |
| L-karnitin L-tartrát a acetyl L-karnitin Hcl | 44 mg | 67 mg |
| z toho L-karnitin | 30 mg | 45 mg |
| Betain | 15 mg | 22 mg |
| Cholín | 27 mg | 41 mg |
| Ochrana před oxidačním stresem a podpora imunity | 178 mg | 272 mg |
| Vitamin C | 105 mg | 160 mg |
| Zinek | 1,2 mg | 1,8 mg |
| Selen | 27 µg | 42 µg |
| Inositol | 65 mg | 100 mg |
| L-glutathion | 65 mg | 10 mg |
| Aminokyselinová matrix | 1 663 mg | 2 548 mg |
| Plné spektrum EAA | 1 010 mg | 1 548 mg |
| z toho L-treonin | 88 mg | 134 mg |
| z toho L-lysin Hcl | 65 mg | 100 mg |
| z toho fenylalanin | 65 mg | 100 mg |
| z toho L-histidin | 58 mg | 89 mg |
| z toho L-methionin | 58 mg | 89 mg |
| z toho L-tryptofan | 23 mg | 36 mg |
| BCAA 2:1:1 | 653 mg | 1 000 mg |
| z toho L-leucin | 327 mg | 500 mg |
| z toho L-valin | 163 mg | 250 mg |
| z toho L-isoleucin | 163 mg | 250 mg |
| L-glutamin | 523 mg | 800 mg |
| L-Alanin | 65 mg | 100 mg |
| L-Glycin | 65 mg | 100 mg |
| Superpotraviny | 1 655 mg | 2 534 mg |
| Quinoa prášek | 800 mg | 1 224 mg |
| Bobule Goji prášek | 550 mg | 842 mg |
| Bobule Acai prášek | 300 mg | 460 mg |
| Extrakt z červeného jetele | 4,9 mg | 7,5 mg |
| z toho isoflavony | 0,5 mg | 0,8 mg |
Složení
Chocolate: Syrovátkový proteinový koncentrát 33%, maltodextrin 19%, mouka z ovesných vloček 13%, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, mléčný proteinový koncentrát 4,8%, aroma, dextróza 3,3%, triglyceridy ,8 % ((triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, akáciová guma), protihrudkující látka (oxid křemičitý)), hydrolyzovaný hovězí protein 2 %, kreatin monohydrát 1,1 %, kreatin bezvodý 1 %, mandlová mouka, quinoa prášek, ,7 %, palatinóza TM (izomaltulóza1) 0,7 %, goji prášek z bobulí, L-glutamin, kaseinát vápenatý (( kaseinát vápenatý, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin), emulg -arginin 0,4%, instantní syrovátkový proteinový izolát ( syrovátkový proteinový izolát 0,3% , emulgátor: lecitiny ( sója )), L-leucin, moučná směs ModCarb TM 0,3% ( ovesné otruby, quinoa, amar proso), prášek z plodů acai, Cluster Dextrin® (maltodextrin) 0,3 %, rýžový protein, zahušťovadlo (xantanová guma), L-valin, L-isoleucin, sladidla (sukralóza, acesulfam K), beta-alanin 0,13 %, kyselina L-askorbová, L-tyrosin, L-treonin, cholin bitartrát 0,07 %, L-lysin HCl, L- glycin, L-alanin, L-fenylalanin, inositol, L-citrulin, L-histidin, L -methionin, L-ornitin HCl, L-karnitin-L-tartrát, zázvorový extrakt (zázvorový (zingiber officinale) extrakt z oddenku, maltodextrin) , L-tryptofan, betain, acetyl-L-karnitin HCl, L-glutathion, extrakt z listů a květů červeného jetele (trifolium pratensel), seleničitan sodný, bisglycinát zinečnatý (bisglycinát zinečnatý, glycin, kyselina (kyselina citrónová), protihrudkující látka (oxid křemičitý)), D-pantotenát, vápník, nigrum), cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, pikolinát chromu, jodid draselný, draslík, kalcium-L-methylfolát.
Informace pro alergiky
Alergény sú vyznačené tučným písmom. Obsahuje mlieko, sóju, ovos a mandle. Vyrobené v závode, ktorý spracováva zložky obsahujúce mlieko, vajcia, sóju, arašidy, stromové orechy, zeler, ryby, kôrovce, mäkkýše a oxid siričitý!
Upozornění
Konzumace tohoto produktu není náhradou vyvážené, pestré stravy a zdravého životního stylu! Přípravek se nedoporučuje osobám mladším 18 let, těhotným a kojícím matkám a osobám užívajícím léky. Nekombinujte s jinými zdroji betainu.
Výrobce
Scitec Kft., Váci út 49, 1134 Budapest, Hungary.Pokud potřebujete radu ohledně objednávky, její změny, reklamace a podobně, neváhejte kontaktovat naši Niku.
Pokud potřebujete poradit s výběrem produktu, jeho kombinace nebo dávkování, neváhejte a kontaktujte našeho diplomovaného trenéra Luboše.