Ultra Whey Complex - Yamamoto
- Výrobce: Yamamoto
- Expedujeme: okamžitě (zabalené do 10 minut)
- Staň se naším fanouškem FB a vyhraj super ceny
Balení
Příchuť
Běžná cena
--
Ušetříte
--
Vaše cena
--
Skladem
Doručení do úterý?
Objednejte kurýrem GLS do pondělí 14:00 hod.
Informace o produktu - Ultra Whey Complex - Yamamoto
Popis produktu
Syrovátkové bílkoviny mají vysokou biologickou hodnotu, jsou rychle absorbovány a přirozeně obsahují aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA). Mikrofiltrace je nejdražším procesem ze všech, které se používají k izolaci proteinových doplňků na bázi syrovátkových proteinů, ale zároveň je to nejlepší metoda. Ultra Whey Complex je vhodný pro dospělé sportovce, kteří cvičí s vysokou intenzitou. Proteiny přispívají k růstu a udržování svalové hmoty. Výrobek je doplněn o vitamín B6, který podporuje metabolismus proteinů a glykogenu, což přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.
Yamamoto ® Nutrition Ultra Whey Complex obsahuje 78% proteinu pro vanilkovou příchuť, 73% pro čokoládovou příchuť, 77% pro kokosovou a caribbean dream příchuť a 78% pro espresso příchuť.
výhody:
- Syrovátkové bílkoviny získané mikrofiltrací
- Nejméně 75% -ní obsah bílkovin
Dávkování
Přidejte 30 g proteinu (3 odměrky) do 200-300 ml vody nebo jiného oblíbeného nápoje a užívejte nejméně jednou denně.
Tabulka nutričních hodnot
Velikost jedné dávky: (příchuť Caribbean Dream) | 30 g (3 odměrky) | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (2 000 g) | 66 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 531 kJ / 361 kcal | 423 kJ / 100 kcal |
tuky | 3,7 g | 1,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | 0,5 g |
sacharidy | 4,6 g | 1,4 g |
z toho cukry | 3,1 g | 0,9 g |
vláknina | 0,4 g | 0,1 g |
bílkoviny | 77 g | 23 g |
sůl | 0,52 g | 0,16 g |
vitamín B6 | 1,4 mg | 0,42 mg |
Typický aminokyselinový profil: | ve 100 g |
---|---|
isoleucin | 4,74 g |
leucin | 8,49 g |
valin | 4,37 g |
lysin | 7,51 g |
methionin | 1,71 g |
fenylalanin | 2,45 g |
threonin | 4,85 g |
arginin | 1,78 g |
alanin | 3,82 g |
kyselina asparagová | 8,52 g |
cystein | 1,79 g |
kyselina glutamová | 13,8 g |
glycin | 1,16 g |
histidin | 1,39 g |
prolin | 4,11 g |
serin | 3,52 g |
tyrosin | 2,18 g |
tryptofan | 1,2 g |
Typický aminokyselinový profil: | ve 100 g |
---|---|
isoleucin | 4,74 g |
leucin | 8,49 g |
valin | 4,37 g |
lysin | 7,51 g |
methionin | 1,71 g |
fenylalanin | 2,45 g |
threonin | 4,85 g |
arginin | 1,78 g |
alanin | 3,82 g |
kyselina asparagová | 8,52 g |
cystein | 1,79 g |
kyselina glutamová | 13,8 g |
glycin | 1,16 g |
histidin | 1,39 g |
prolin | 4,11 g | serin | 3,52 g |
tyrosin | 2,18 g |
tryptofan | 1,2 g |
Velikost jedné dávky: (příchuť Double Chocolate) | 30 g (3 odměrky) | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (700 g) | 23 | |
Počet dávek v balení: (2 000 g) | 66 | |
Počet dávek v balení: (4 000 g) | 133 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 505 kJ / 355 kcal | 405 kJ / 96 kcal |
tuky | 4,7 g | 1,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,4 g | 0,7 g |
sacharidy | 5,2 g | 1,6 g |
z toho cukry | 3,4 g | 1 g |
vláknina | 2,1 g | 0,6 g |
bílkoviny | 73 g | 22 g |
sůl | 0,5 g | 0,15 g |
vitamín B6 | 1,4 mg | 0,42 mg |
Typický aminokyselinový profil: | ve 100 g |
---|---|
isoleucin | 4,39 g |
leucin | 7,99 g |
valin | 4,08 g |
lysin | 7 g |
methionin | 1,6 g |
fenylalanin | 2,35 g |
threonin | 4,5 g |
arginin | 1,74 g |
alanin | 3,59 g |
kyselina asparagová | 8,05 g |
cystein | 1,67 g |
kyselina glutamová | 12,92 g |
glycin | 1,14 g |
histidin | 1,32 g |
prolin | 3,82 g |
serin | 3,32 g |
tyrosin | 2,1 g |
tryptofan | 1,15 g |
Velikost jedné dávky: (příchuť Espresso Coffee) | 30 g (3 odměrky) | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (700 g) | 23 | |
Počet dávek v balení: (2 000 g) | 66 | |
Počet dávek v balení: (4 000 g) | 133 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 571 kJ / 371 kcal | 424 kJ / 100 kcal |
tuky | 3,8 g | 1,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,6 g |
sacharidy | 6,4 g | 1,9 g |
z toho cukry | 3,9 g | 1,2 g |
vláknina | 0 g | 0 g |
bílkoviny | 78 g | 23 g |
sůl | 0,52 g | 0,15 g |
vitamín B6 | 1,4 mg | 0,42 mg |
Typický aminokyselinový profil: | ve 100 g |
---|---|
isoleucin | 4,8 g |
leucin | 8,5 g |
valin | 4,4 g |
lysin | 7,5 g |
methionin | 1,7 g |
fenylalanin | 2,5 g |
threonin | 4,9 g |
arginin | 1,8 g |
alanin | 3,8 g | kyselina asparagová | 8,6 g |
cystein | 1,8 g |
kyselina glutamová | 14 g |
glycin | 1,2 g |
histidin | 1,4 g |
prolin | 4,1 g |
serin | 3,5 g |
tyrosin | 2,2 g |
tryptofan | 1,2 g |
Velikost jedné dávky: (příchuť Gourmet Choco) | 30 g (3 odměrky) | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (700 g) | 23 | |
Počet dávek v balení: (2 000 g) | 66 | |
Počet dávek v balení: (4 000 g) | 133 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 534 kJ / 362 kcal | 412 kJ / 97 kcal |
tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 0,8 g |
sacharidy | 5,1 g | 1,5 g |
z toho cukry | 3,6 g | 1,1 g |
vláknina | 2 g | 0,6 g |
bílkoviny | 74 g | 22 g |
sůl | 0,51 g | 0,15 g |
vitamín B6 | 1,4 mg | 0,42 mg |
Typický aminokyselinový profil: | ve 100 g |
---|---|
isoleucin | 4,81 g |
leucin | 8,61 g |
valin | 4,44 g |
lysin | 7,61 g |
methionin | 1,73 g |
fenylalanin | 2,48 g </ Td> |
threonin | 4,93 g |
arginin | 1,81 g |
alanin | 3,88 g |
kyselina asparagová | 8,64 g |
cystein | 1,81 g |
kyselina glutamová | 14 g |
glycin | 1,17 g |
histidin | 1,4 g |
prolin | 4,17 g |
serin | 3,57 g |
tyrosin | 2,21 g |
tryptofan | 1,21 g |
Velikost jedné dávky: (příchuť Hazelnut) | 30 g (3 odměrky) | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (700 g) | 23 | |
Počet dávek v balení: (2 000 g) | 66 | |
Počet dávek v balení: (4 000 g) | 133 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 592 kJ / 376 kcal | 413 kJ / 97 kcal |
tuky | 4,9 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | 0,8 g |
sacharidy | 5,2 g | 1,6 g |
z toho cukry | 4,4 g | 1,3 g |
vláknina | 0 g | 0 g |
bílkoviny | 78 g | 23 g |
sůl | 0,44 g | 0,13 g |
vitamín B6 | 1,4 mg | 0,42 mg |
Typický aminokyselinový profil: | ve 100 g |
---|---|
isoleucin | 4,81 g |
leucin | 8,61 g |
valin | 4,44 g |
lysin | 7,61 g |
methionin | 1,73 g |
fenylalanin | 2,48 g |
threonin | 4,93 g |
arginin | 1,81 g |
alanin | 3,88 g |
kyselina asparagová | 8,64 g |
cystein | 1,81 g |
kyselina glutamová | 14 g |
glycin | 1,17 g |
histidin | 1,4 g |
prolin | 4,17 g |
serin | 3,57 g |
tyrosin | 2,21 g |
tryptofan | 1,21 g |
Velikost jedné dávky: (příchuť Vanilla) | 30 g (3 odměrky) | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (700 g) | 23 | |
Počet dávek v balení: (2 000 g) | 66 | |
Počet dávek v balení: (4 000 g) | 133 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 535 kJ / 362 kcal | 428 kJ / 101 kcal |
tuky | 3,7 g | 1,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | 0,5 g |
sacharidy | 3,8 g | 1,2 g |
z toho cukry | 3,1 g | 0,9 g |
vláknina | 0 g | 0 g |
bílkoviny | 78 g | 24 g |
sůl | 0,53 g | 0,16 g |
vitamín B6 | 1,4 mg | 0,42 mg |
Typický aminokyselinový profil: | ve 100 g |
---|---|
isoleucin | 4,81 g |
leucin | 8,61 g |
valin | 4,44 g |
lysin | 7,61 g |
methionin | 1,73 g |
fenylalanin | 2,48 g |
threonin | 4,93 g |
arginin | 1,81 g |
alanin | 3,88 g |
kyselina asparagová | 8,64 g |
cystein | 1,81 g |
kyselina glutamová | 14 g |
glycin | 1,17 g |
histidin | 1,4 g |
prolin | 4,17 g |
serin | 3,57 g |
tyrosin | 2,21 g |
tryptofan | 1,21 g |
Složení
Caribbean Dream: Syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (Volactive®), izolovaný syrovátkový protein (mléko) (Volactive® Ultra Whey XP instantní slunečnice) (emulgátor: slunečnicový lecitin, sójový lecitin), příchutě, sladidlo (sukralóza), pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6).
Cocco Explosion: Syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (Volactive® Ultra Whey 80), izolovaný syrovátkový protein (mléko) (Volactive® Ultra Whey XP instantní slunečnice) (emulgátor: slunečnicový lecitin, sójový lecitin), příchuť, sladidlo (sukralóza), pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6).
Double Chocolate: Syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (Volactive®), izolovaný syrovátkový protein (mléko) (Volactive® Ultra Whey XP instantní slunečnice) (emulgátor: slunečnicový lecitin, sójový lecitin), nízkotučný kakaový prášek, příchutě, sladidlo (sukralóza), pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6).
Espresso Coffee: Ultrafiltorvaný CFM syrovátkový proteinový izolát a koncentrát (mléko) (emulgátor: sójový lecitin), příchutě, sladidlo (sukralóza), pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6).
Gourmet Choco: Syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (Volactive® Ultra Whey 80), izolovaný syrovátkový protein (mléko) (Volactive® Ultra Whey XP instantní slunečnice) (emulgátor: slunečnicový lecitin, sójový lecitin), nízkotučný kakaový prášek, příchutě, sladidla ( sukralóza), pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6).
Hazelnut: Ultrafiltorvaný CFM syrovátkový proteinový izolát a koncentrát (mléko) (emulgátor: sójový lecitin), příchuť, sladidlo (sukralóza), pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6).
Vanilla: Syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (Volactive®), izolovaný syrovátkový protein (mléko) (Volactive® Ultra Whey XP instantní slunečnice) (emulgátor: slunečnicový lecitin, sójový lecitin), příchutě, sladidlo (sukralóza), pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6 ).
Informace pro alergiky
Alergény sú vyznačené tučným písmom.
Upozornění
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Potravinové doplňky by neměly být užívány jako náhrada pestré stravy. Pestrá a vyvážená strava a zdravý životní styl jsou důležité. Udržujte mimo dosah malých dětí. Skladujte na chladném, suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte zdrojem tepla a přímému slunečnímu záření.
Výrobce
IAF Network srl - Via Savella II Travesa, 43-25038 Rovato (BS), Made in Italy.Pokud potřebujete radu ohledně objednávky, její změny, reklamace a podobně, neváhejte kontaktovat naši Niku.

Pokud potřebujete poradit s výběrem produktu, jeho kombinace nebo dávkování, neváhejte a kontaktujte našeho diplomovaného trenéra Luboše.
