Protein 90 - Vision Nutrition
Informace o produktu - Protein 90 - Vision Nutrition
Popis produktu
Příchuť MIX: obsahuje příchutě čokoláda, jahoda, vanilka, banán.
WHEY ISOLATE CFM PROTEIN 90 - vhodné pro sportovce, se sladidly. Proteinový přípravek určený k budování svalové hmoty. WHEY ISOLATE CFM PROTEIN 90 je nejlepším zdrojem vstřebatelného a využitelného proteinu. Zdrojem bílkovin je zde výhradně syrovátkový izolát CFM. Ten urychluje proteinovou syntézu, rapidně vstupuje do krevního oběhu a podněcuje sval k anabolické činnosti.
Proces CFM je přírodní a nechemický. Výsledný syrovátkový izolát si zachovává původní proteinovou strukturu, s efektivní rovnováhou mezi proteiny a peptidy přirozeně se vyskytujícími v syrovátce. WHEY ISOLATE CFM PROTEIN 90 obsahuje specifické frakce syrovátkové bílkoviny, které mají vliv na stimulaci silně anabolického hormonu IGF-1 v organismu. WHEY ISOLATE CFM PROTEIN 90 je špičkový přípravek, který Vám díky svému výbornému složení pomůže vybudovat množství kvalitní svalové hmoty.
Dávkování
2-3 x denně sáček přípravku rozmíchaného ve 200 - 250 ml mléka nebo vody. První dávku po tréninku, druhou před spaním. Případnou třetí dávku ráno, nebo v průběhu dne.
Tabulka nutričních hodnot
| Velikost jedné dávky: | 1 sáček | % DDD * | |
|---|---|---|---|
| Počet dávek v balení: (690 g) | 23 | ||
| Počet dávek v balení: (2 100 g) | 70 | ||
| hodnoty: | ve 100 g | v 30 g | |
| Energetická hodnota | 1534 kJ / 367 kcal | 460 kJ / 110 kcal | - |
| bílkoviny | 90 g | 27 g | - |
| cukry | 0,5 g | 0,15 g | - |
| tuky | 0,5 g | 0,15 g | - |
| vitamíny: | |||
| vitamín E | 2,46 mg | 0,74 mg | 7,4% |
| vitamin B1 | 0,46 mg | 0,14 mg | 10,0% |
| vitamín B2 | 0,43 mg | 0,13 mg | 8,1% |
| vitamín B6 | 0,64 mg | 0,19 mg | 9,5% |
| vitamín B12 | 0,25 ug | 0,075 ug | 7,5% |
| kyselina listová | 0,05 mg | 0,015 mg | 7,5% |
| kyselina pantothenová | 1,76 mg | 0,53 mg | 8,8% |
| nicotinamid | 4,75 mg | 1,43 mg | 7,9% |
| biotin | 0,04 mg | 0,012 mg | 8,0% |
| vitamín C | 15,84 mg | 4,75 mg | 7,9% |
| aminokyselinové spektrum | ve 100 g |
|---|---|
| Esenciální aminokyseliny: | |
| L - histidin | 2 300 mg |
| L - isoleucin | 5 700 mg |
| L - leucin | 11 800 mg |
| L - lysin | 10 400 mg |
| L - methionin | 2 700 mg |
| L - fenylalanin | 3 700 mg |
| L - threonin | 4 400 mg |
| L - tryptophan | 1 900 mg |
| L - valin | 5 500 mg |
| Neesenciální aminokyseliny: | |
| L-arginin | 3 400 mg |
| L-glycin | 1 600 mg |
| L-asparagová kyselina | 10 200 mg |
| L-cystein | 2 900 mg |
| L-prolin | 4 300 mg |
| L-alanin | 5 400 mg |
| L-serin | 3 100 mg |
| L-glutamová kyselina | 17 000 mg |
| L-tyrosin | 3 800 mg |
Složení
CFM syrovátkový izolát, aroma (příchuť uvedena na víku), pro příchuť jahoda barvivo červená řepa E-162, pro příchuť čokoláda, oříšek a káva kakaový prášek, směs vitamínů, Xanthan guma E 415, sladidla: Sucralose, acessulfam K.
Pokud potřebujete radu ohledně objednávky, její změny, reklamace a podobně, neváhejte kontaktovat naši Niku.
Pokud potřebujete poradit s výběrem produktu, jeho kombinace nebo dávkování, neváhejte a kontaktujte našeho diplomovaného trenéra Luboše.