Amino Blend 3 XXL - Activlab
- Výrobce: Activlab
- Expedujeme: okamžitě (zabalené do 10 minut)
- Staň se naším fanouškem FB a vyhraj super ceny
Informace o produktu - Amino Blend 3 XXL - Activlab
Popis produktu
Amino Blend 3 XXL - Activlab
Produkty od firmy Activlab doporučuje Ľuboš Turčina.

Aminokyseliny o veľkosti XXL
-zmes aminokyselín získaných z troch zdrojov
-kuracia bielkovina hydrolyzát, vaječný albumin a srvátkový bielkovinový koncentrát
-ideálny aminokyseliny vzor – bez obmedzenia aminokyseliny
-pomarančová príchuť, môžu sa cmúľať alebo prehĺtať
AMINO Blend 3 XXL sa skladajú zo 100% čistých aminokyselín získaných z troch cenných zdrojov – kuracia bielkovina hydrolyzát, vaječný albumin a srvátkový bielkovinový koncentrát. Tento výrobok bol navrhnutý s cieľom zaistiť taký výber zložiek a ich podiel, že aminokyseliny obsiahnuté v prípravku sú použiteľné k vybudovaniu svalovej hmoty.
ActivLab AMINO Blend 3 XXL sa odporúča pre rekreačných športovcov, ale aj pre všetky športové disciplíny vrátane silových športov (kulturistika, powerlifting, bojové športy). Produkt by nemali užívať tehotné ženy a ženy, ktoré koja.
Odporúčaná denná dávka:
Počas tréningových dní – 4 tablety 3krát denne (ráno, pred a po tréningu)
Mimo tréningových dní – 3 tablety 2krát denne (ráno a večer)
Zloženie:
| Amino acid profile | Amino acid content | Amino acid content | |
| [mg / 1 tablet] | [mg / 100g product] | ||
| Essential amino acids | |||
| histidine | 27.8mg | 2139.0mg | |
| isoleucine | 53.9mg | 4144.1mg | |
| leucine | 97.3mg | 7483.5mg | |
| lysine | 85.0mg | 6537.4mg | |
| methionine+cystine | 50.4mg | 3875.4mg | |
| phenylalanine+tyrosine | 67.2mg | 5167.3mg | |
| treonine | 64.3mg | 4946.2mg | |
| tryptophan | 13.8mg | 1063.2mg | |
| valine | 58.9mg | 4531.7mg | |
| Endogenous amino acids | |||
| aspartic acid | 106.2mg | 8169.2mg | |
| serine | 59.8mg | 4598.2mg | |
| glutaminic acid | 167.1mg | 12852.6mg | |
| proline | 55.0mg | 4233.1mg | |
| glycine | 44.3mg | 3405.6mg | |
| alanine | 58.9mg | 4527.7mg | |
| arginine | 44.39mg | 3414.5mg | |
| Amino acid profile | Amino acid content [mg /g | FAO/WHO* | Limiting amino acid indicator |
| of protein] | model [mg /g | [ CS ] | |
| of protein] | |||
| Essential amino acids | |||
| histidine | 28.06mg | 19 | 1.48 |
| isoleucine | 54.36mg | 28 | 1.94 |
| leucine | 98.16mg | 66 | 1.49 |
| lysine | 85.75mg | 58 | 1.48 |
| methionine+cystine | 50.83mg | 25 | 2.03 |
| phenylalanine+tyrosine | 67.78mg | 63 | 1.07 |
| treonine | 64.88mg | 34 | 1.90 |
| tryptophan | 13.94mg | 11 | 1.26 |
| valine | 59.44mg | 35 | 1.70 |
Pokud potřebujete radu ohledně objednávky, její změny, reklamace a podobně, neváhejte kontaktovat naši Niku.
Pokud potřebujete poradit s výběrem produktu, jeho kombinace nebo dávkování, neváhejte a kontaktujte našeho diplomovaného trenéra Luboše.